SWP7039-EX檢測(cè)操作隔離式安全柵
所屬分類: 安全柵隔離器
瀏覽次數(shù):
專業(yè)工程師
一對(duì)一服務(wù)
產(chǎn)品描述 Product Description
SWP7039-Ex隔離式安全柵
規(guī)格參數(shù) | 說 明 |
通道數(shù) | 2 |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 |
供電電壓 | 20~35VDC |
功耗 | ≤3.1W(24V供電,20mA輸出時(shí)) |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào) | 通道1 輸入信號(hào):4~20mADC 配電: 電流為20mA時(shí),配電電壓≥16V 配電回路開路時(shí),配電電壓≤26V 正常工作電流≤25mA 通道2 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ |
安全區(qū)信號(hào) | 通道1 輸出電流:4~20mADC 負(fù)載電阻:0~680Ω 輸出電壓:1~5VDC 輸出阻抗:<10Ω 輸出負(fù)載:≥10KΩ 通道2 輸入信號(hào):4~20mADC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
輸出精度 | 0.2%F.S |
溫度漂移 | 0.01%F.S/℃ |
儀表結(jié)構(gòu) | 尼龍塑殼結(jié)構(gòu) |
重量 | 約150g |
適用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 通道1:二線制、三線制變送器、電流源信號(hào) 通道2:二線制閥門定位器、電氣轉(zhuǎn)換器等 |
技術(shù)選型 Technology Selection
型號(hào)規(guī)格 | 附加碼 | 說 明 |
SWP7039-Ex | /□ | /□ | 一路檢測(cè)端,一路操作端 |
通道1輸出類型 | /I |
| 通道1:4~20mA輸出(安全區(qū)) |
/V |
| 通道1:1~5 V 輸出(安全區(qū)) |
通道2輸出類型 | /I | 通道2:4~20mA輸出(危險(xiǎn)區(qū)) |
/V | 通道2:1~5 V 輸出(危險(xiǎn)區(qū)) |
備注:如用戶訂貨不指定通道輸出類型,將按輸出類型為4~20mA生產(chǎn)并出廠。
典型應(yīng)用 Typical Application
工程師推薦 Engineers Recommended